川崎フロンターレ2018年J1戦績

この記事は約3分で読めます。
対戦
相手
勝敗 勝点 勝敗
累計
合計
勝点
1節 ジュビロ磐田(A) ○3-0 3 1勝 3
2節 湘南ベルマーレ(H) △1-1 1 1勝1分 4
3節 ガンバ大阪(H) ○2-0 3 2勝1分 7
4節 名古屋グランパス(A) ○1-0 3 3勝1分 10
5節 サンフレッチェ広島(H) ●0-1 0 3勝1分1敗 10
6節 横浜F・マリノス(A) △1-1 1 3勝2分1敗 11
7節 セレッソ大阪(H) ●1-2 0 3勝2分2敗 11
8節 ベガルタ仙台(A) △0-0 1 3勝3分2敗 12
9節 鹿島アントラーズ(H) ○4-1 3 4勝3分2敗 15
10節 サガン鳥栖(A) ○2-0 3 5勝3分2敗 18
11節 ヴィッセル神戸(A) ○2-1 3 6勝3分2敗 21
12節 浦和レッズ(H) ●0-2 0 6勝3分3敗 21
13節 FC東京(H) ●0-2 0 6勝3分4敗 21
14節 柏レイソル(A) ○2-1 3 7勝3分4敗 24
15節 清水エスパルス(H) ○3-0 3 8勝3分4敗 27
16節 北海道コンサドーレ札幌(A) ○2-1 3 9勝3分4敗 30
17節 V・ファーレン長崎(H) ○1-0 3 10勝3分4敗 33
19節 浦和レッズ(A) ●0-2 0 10勝3分5敗 33
20節 横浜F・マリノス(H) ○2-0 3 11勝3分5敗 36
21節 清水エスパルス(A) ○2-1 3 12勝3分5敗 39
22節 サガン鳥栖(H) △0-0 1 12勝4分5敗 40
23節 サンフレッチェ広島(A) ○2-1 3 13勝4分5敗 43
24節 ベガルタ仙台(H) ○1-0 3 14勝4分5敗 46
25節 ガンバ大阪(A) ●0-2 0 14勝4分6敗 46
26節 北海道コンサドーレ札幌(H) ○7-0 3 15勝4分6敗 49
27節 名古屋グランパス(H) ○3-1 3 16勝4分6敗 52
18節 湘南ベルマーレ(A) △0-0 1 16勝5分6敗 53
28節 V・ファーレン長崎(A) ○2-1 3 17勝5分6敗 56
29節 鹿島アントラーズ(A) △0-0 1 17勝6分6敗 57
30節 ヴィッセル神戸(H) ○5-3 3 18勝6分6敗 60
31節 柏レイソル(H) ○3-0 3 19勝6分6敗 63
32節 セレッソ大阪(A) ●1-2 0 19勝6分7敗 63
33節 FC東京(A) ○2-0 3 20勝6分7敗 66
34節 ジュビロ磐田(H) ○2-1 3 21勝6分7敗 69

ホーム・アウェイ戦績

ホームー11勝2分4敗(勝点 35)
アウェイー10勝4分3敗(勝点 34)

引分 勝点 得点 失点
ホーム 11 2 4 35 35 14
アウェイ 10 4 3 34 22 13

得点者

コメント