川崎フロンターレ2019年J1戦績(最終結果)

この記事は約3分で読めます。

2019年の川崎フロンターレ、J1の戦績。
最終節終了時点のデータに更新しました。

開催日時 対戦
相手
勝敗
1節 02/23(土)14:03 FC東京(H) △0ー0
2節 03/01(金)19:03 鹿島アントラーズ(H) △1ー1
3節 03/10(日)14:03 横浜F・マリノス(A) △2ー2
4節 03/17(日)15:03 ガンバ大阪(H) ●0ー1
5節 03/31(日)14:03 松本山雅FC(A) ○2ー0
6節 04/05(金)19:03 セレッソ大阪(H) △1ー1
7節 04/14(日)14:03 サガン鳥栖(A) ○1ー0
8節 04/19(金)19:03 湘南ベルマーレ(H) ○2ー0
9節 04/28(日)14:03 ヴィッセル神戸(A) ○2ー1
10節 05/03(金)15:03 ベガルタ仙台(H) ○3ー1
11節 05/12(日)14:03 清水エスパルス(A) ○4ー0
12節 05/17(金)19:03 名古屋グランパス(H) △1ー1
13節 05/26(日)16:03 大分トリニータ(A) ○1ー0
14節 06/01(土)19:03 浦和レッズ(H) △1ー1
15節 06/14(金)19:03 コンサドーレ札幌(H) △1ー1
16節 07/31(水)19:03 サンフレッチェ広島(A) ●2ー3
17節 06/30(日)19:03 ジュビロ磐田(A) ○3ー1
18節 07/07(日)19:03 サガン鳥栖(H) △0ー0
19節 07/14(日)19:03 FC東京(A) ○3ー0
20節 07/27(土)19:03 大分トリニータ(H) ○3ー1
21節 08/04(日)19:03 松本山雅(H) △0ー0
22節 08/10(土)19:03 名古屋グランパス(A) ●0ー3
23節 08/17(土)19:03 ベガルタ仙台(A) △2ー2
24節 08/24(土)19:03 清水エスパルス(H) △2ー2
25節 09/01(日)18:03 セレッソ大阪(A) ●1ー2
26節 09/14(土)19:03 ジュビロ磐田(H) ○2ー0
27節 09/28(土)17:04 ヴィッセル神戸(H) ●1ー2
28節 10/06(日)19:03 湘南ベルマーレ(A) ○5ー0
29節 10/19(土)14:04 ガンバ大阪(A) △2ー2
30節 11/02(土)15:05 サンフレッチェ広島(H) ○2ー1
31節 11/09(土)14:03 鹿島アントラーズ(A) ○2ー0
32節 11/15(火)18:34 浦和レッズ(A) ○2ー0
33節 11/30(土)14:03 横浜F・マリノス(H) ●1ー4
34節 12/07(土)14:03 コンサドーレ札幌(H) ○2ー1

ホーム・アウェイ戦績

ホームー5勝9分3敗(勝点 24)
アウェイー11勝3分3敗(勝点 36)

引分 勝点 得点 失点
ホーム 5 9 3 24 21 17
アウェイ 11 3 3 30 36 17

得点者

選手名 得点
小林悠 13
レアンドロ・ダミアン 9
阿部浩之 7
知念慶 5
脇坂泰斗 5
長谷川竜也 5
齋藤学 2
中村憲剛 2
大島僚太 2
マギーニョ 2
山村和也 2
田中碧 1
馬渡和彰 1
※オウンゴール 1

コメント