川崎フロンターレ2019年シーズンJ1リーグ戦合計出場試合数、時間、ゴール、アシスト数 個人別データ

この記事は約3分で読めます。

34試合終了時点の最終データ。
※項目名をクリックすると、並び替えができます。

背番号 氏名 スタメン サブ 出場試合
合計
出場時間(分) 1試合平均
出場時間(分)
得点 アシスト
1 チョンソンリョン 27 0 27 2430 90 0 0
21 新井 章太 7 0 7 630 90 0 0
23 藤嶋 栄介 0 0 0 0 0 0 0
24 安藤 駿介 0 0 0 0 0 0 0
36 馬渡 洋樹 0 0 0 0 0 0 0
2 登里 享平 24 3 27 2116 78 0 3
3 奈良 竜樹 9 0 9 787 87 0 1
4 ジェジエウ 15 0 15 1350 90 0 0
5 谷口 彰悟 30 0 30 2690 90 0 0
7 車屋 紳太郎 23 4 27 2120 79 0 1
17 馬渡 和彰 10 3 13 915 70 1 1
26 マギーニョ 7 1 8 502 63 2 1
29 舞行龍 ジェームズ 3 0 3 270 90 0 0
6 守田 英正 20 6 26 1827 70 0 2
8 阿部 浩之 19 4 23 1610 70 7 0
10 大島 僚太 17 2 19 1530 81 2 1
14 中村 憲剛 17 3 20 1427 71 2 3
16 長谷川 竜也 12 13 25 1335 53 5 6
19 齋藤 学 8 8 16 831 52 2 2
22 下田 北斗 11 4 15 975 65 0 3
25 田中 碧 22 2 24 1967 82 1 2
27 鈴木雄斗 3 3 6 316 53 0 0
28 脇坂 泰斗 18 12 30 923 31 5 3
31 原田 虹輝 0 0 0 0 0 0 0
32 三笘 薫 0 0 0 0 0 0 0
34 山村 和也 10 8 18 936 52 2 0
35 イサカ ゼイン 0 0 0 0 0 0 0
41 家長 昭博 24 2 26 2086 80 0 4
44 カイオ セザール 0 1 1 1 1 0 0
9 レアンドロ ダミアン 10 13 23 1011 44 9 3
11 小林 悠 23 8 31 2119 68 13 2
20 知念 慶 10 11 21 955 45 5 0
30 宮代大聖 0 0 0 0 0 0 0
33 旗手 怜央 0 1 1 5 5 0 0

コメント