川崎フロンターレ2020年シーズンJ1リーグ戦合計出場試合数、時間、ゴール、アシスト数 個人別データ

この記事は約3分で読めます。

34試合終了時点の最終データに更新しました。
※項目名をクリックすると、並び替えができます。

背番号 氏名 スタメン サブ 出場試合
合計
出場時間(分) 1試合平均
出場時間(分)
得点 アシスト
1 チョン ソンリョン 34 0 34 3060 90 0 1
23 藤嶋 栄介 0 0 0 0 0 0 0
24 安藤 駿介 0 0 0 0 0 0 0
27 丹野 研太 0 0 0 0 0 0 0
40 イ キョンテ 0 0 0 0 0 0 0
2 登里 享平 25 4 29 2290 79 0 5
4 ジェジエウ 29 0 29 2412 83 3 0
5 谷口 彰悟 28 2 30 2468 82 3 1
7 車屋 紳太郎 13 9 22 1217 55 1 0
13 山根 視来 31 0 31 2738 88 4 6
15 イサカ ゼイン 0 0 0 0 0 0 0
17 ジオゴ マテウス 3 0 3 270 90 0 0
26 神谷 凱士 0 0 0 0 0 0 0
6 守田 英正 23 9 32 2226 70 1 0
8 脇坂 泰斗 25 6 31 1634 53 3 6
10 大島 僚太 15 8 23 1483 64 3 3
14 中村 憲剛 7 6 13 548 42 2 3
16 長谷川 竜也 9 3 12 569 53 3 0
18 三笘 薫 11 19 30 1603 53 13 12
19 齋藤 学 11 14 25 890 36 1 2
22 下田 北斗 5 9 14 431 31 0 2
25 田中 碧 23 8 31 2184 70 5 1
28 原田 虹輝 0 0 0 0 0 0 0
31 橘田 健人 0 0 0 0 0 0 0
34 山村 和也 6 7 13 580 45 1 0
41 家長 昭博 25 4 29 2122 73 11 4
9 レアンドロ ダミアン 22 12 34 1785 53 13 5
11 小林 悠 13 14 27 1316 49 14 4
20 宮代 大聖 2 14 16 298 19 1 1
30 旗手 怜央 14 17 31 1480 48 5 4

コメント