川崎フロンターレ2021年シーズンJ1リーグ戦合計出場試合数、時間、ゴール、アシスト数 個人別データ

この記事は約3分で読めます。

38試合終了時点。
※項目名をクリックすると、並び替えができます。

背番号 氏名 スタメン サブ 出場試合
合計
出場時間(分) 1試合平均
出場時間(分)
得点 アシスト
1 チョンソンリョン 33 0 33 2970 90.0 0 0
27 丹野 研太 5 0 5 450 90.0 0 0
21 安藤 駿介 0 0 0 0 0 0 0
40 イ キョンテ 0 0 0 0 0 0 0
32 早坂勇希 0 0 0 0 0 0 0
13 山根 視来 37 0 37 3318 89.7 2 12
4 ジェジエウ 27 6 33 2492 75.5 2 0
5 谷口 彰悟 28 2 30 2508 83.6 0 2
7 車屋 紳太郎 17 14 31 1567 50.5 1 0
2 登里 享平 26 3 29 2311 79.7 0 4
15 イサカ ゼイン 1 0 1 90 90.0 0 0
30 田邉秀斗 0 0 0 0 0 0 0
26 神谷 凱士 0 1 1 1 1.0 0 0
3 塚川 孝輝 0 14 14 272 19.4 0 0
8 脇坂 泰斗 29 6 35 2258 64.5 3 4
10 大島 僚太 2 5 7 253 36.1 1 0
6 ジョアン シミッチ 24 1 25 1874 75.0 0 1
16 長谷川 竜也 11 10 21 818 39.0 0 1
25 田中 碧 18 2 20 1651 82.6 1 4
17 小塚 和季 1 4 5 72 14.4 0
18 三笘 薫 13 7 20 1232 61.6 8 3
31 松井 蓮之 0 0 0 0 0 0 0
22 橘田 健人 15 14 29 1580 54.5 0 1
28 山村 和也 7 10 17 739 43.5 1 0
41 家長 昭博 28 9 37 2598 70.2 8 4
9 レアンドロ ダミアン 28 7 35 2293 65.5 23 8
11 小林 悠 11 22 33 1150 34.8 10 3
20 知念 慶 4 18 22 582 26.5 4 0
30 旗手 怜央 30 0 30 2523 84.1 5 3
24 宮城 天 4 10 14 447 31.9 2 1
19 遠野 大弥 9 18 27 864 32.0 6 4
23 マルシーニョ 10 1 11 707 64.3 1 3

コメント