川崎フロンターレ2022年シーズンJ1リーグ戦合計出場試合数、時間、ゴール、アシスト数 個人別データ。

この記事は約4分で読めます。

2022年シーズン終了時点

(参考)
2021年のデータ(全38試合トータル)
2020年のデータ(全34試合トータル)

※項目名をクリックすると、並び替えができます。

背番号 氏名 スタメン サブ 出場
試合
合計
出場
時間(分)
平均
出場
時間(分)
得点 アシスト
1 チョンソンリョン 31 0 31 2729 88 0 0
27 丹野 研太 3 1 4 327 82 0 0
21 安藤 駿介 0 0 0 0 0 0 0
22 早坂 勇希 0 0 0 0 0 0 0
13 山根 視来 31 1 32 2815 88 3 4
4 ジェジエウ 11 1 12 939 78 1 0
5 谷口 彰悟 32 1 33 2903 88 3 3
7 車屋 紳太郎 15 4 19 1455 77 1 0
2 登里 享平 10 2 12 714 60 0 0
15 佐々木 旭 18 3 21 1551 74 1 2
29 高井 幸大 0 0 0 0 0 0 0
30 田邉 秀斗 0 0 0 0 0 0 0
3 塚川 孝輝 0 9 9 190 21 0 0
6 ジョアン シミッチ 15 7 22 1354 62 1 0
8 橘田 健人 31 1 32 2742 86 2 2
10 大島 僚太 4 7 11 559 51 1 0
14 脇坂 泰斗 31 1 32 2311 72 5 9
16 瀬古 樹 2 11 13 299 23 0 0
17 小塚 和季 2 10 12 276 23 0 2
18 チャナティップ 15 1 16 956 60 0 2
25 松井 蓮之 0 0 0 0 0 0 0
26 永長 鷹虎 0 0 0 0 0 0 0
31 山村 和也 12 11 23 1110 48 1 1
41 家長 昭博 31 3 34 2737 81 12 5
9 レアンドロ ダミアン 17 6 23 1353 59 5 1
11 小林 悠 12 18 30 1295 43 5 3
19 遠野 大弥 14 17 31 769 25 2 1
20 知念 慶 10 17 27 1213 45 7 0
23 マルシーニョ 24 6 30 1980 66 12 6
24 宮城 天 3 17 20 458 23 1 0
28 五十嵐 太陽 0 0 0 0 0 0 0

コメント