川崎フロンターレ2024年シーズンJ1リーグ戦合計出場試合数、時間、ゴール、アシスト数 個人別データ

この記事は約3分で読めます。

2024年5月19日時点

(参考)
2023年のデータ(全34試合トータル)
2022年のデータ(全34試合トータル)
2021年のデータ(全38試合トータル)
2020年のデータ(全34試合トータル)

※項目名をクリックすると、並び替えができます。

背番号 氏名 スタメン サブ 出場
試合
合計
出場
時間(分)
平均
出場
時間(分)
得点 アシスト
1 チョンソンリョン 7 0 7 630 90 0 0
21 安藤 駿介 0 0 0 0 0 0 0
22 早坂 勇希 0 0 0 0 0 0 0
99 上福元 直人 8 0 8 720 90 0 0
2 高井 幸大 6 2 8 560 70 1 0
3 大南 拓磨 11 3 14 1039 74 0 0
4 ジェジエウ 6 4 10 520 52 0 0
5 佐々木 旭 11 4 15 1110 74 1 0
7 車屋 紳太郎 0 0 0 0 0 0 0
13 三浦 颯太 6 0 6 485 81 0 0
15 田邉 秀斗 0 0 0 0 0 0 0
31 ファン ウェルメスケルケン 際 6 1 7 497 71 0 0
35 丸山 祐市 2 1 3 181 60 0 0
39 土屋 櫂大 0 0 0 0 0 0 0
6 ゼ ヒカルド 2 5 7 211 30 0 0
8 橘田 健人 14 0 14 1215 87 1 1
10 大島 僚太 0 0 0 0 0 0 0
14 脇坂 泰斗 14 1 15 1249 83 3 0
16 瀬古 樹 6 9 15 722 48 0 3
25 松井 蓮之 0 0 0 0 0 0 0
26 山内 日向汰 1 4 5 105 21 0 1
28 パトリッキ ヴェロン 0 1 1 11 11 0 0
30 瀬川 祐輔 9 6 15 723 48 1 0
34 由井 航太 0 0 0 0 0 0 0
41 家長 昭博 13 2 15 1140 76 2 3
77 山本 悠樹 6 2 8 454 57 0 0
9 エリソン 9 2 11 680 62 3 0
11 小林 悠 0 8 8 152 19 1 0
17 遠野 大弥 8 6 14 789 56 0 2
18 バフェティンビ ゴミス 3 3 6 218 36 3 0
20 山田 新 5 10 15 543 36 4 2
23 マルシーニョ 12 1 13 864 66 2 0
24 宮城 天 0 0 0 0 0 0 0
32 神田 奏真 0 0 0 0 0 0 0

コメント